powiat żywiecki

Prawie 200 mln zł trafi do gmin regionu!

today03.08.2023 17:10

Tło
share close

Potężne pieniądze zasilą jeszcze w tym roku budżety gmin w naszym regionie.

O tym, że jeszcze w tym roku do samorządów w całym kraju trafi łącznie dodatkowe 14 mld zł, mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. To uzupełnienie subwencji ogólnej, a o jej przeznaczeniu gminy, powiaty i miasta zdecydują same. Zgodnie z założeniem, pieniądze mogą być wykorzystane na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców.
Nowelizacja tzw. ustawy okołobudżetowej pozwala na przekazanie pokaźnych sum. W powiecie bielskim będzie to ponad 54 mln zł, w żywieckim 62 a w cieszyńskim 77 mln zł! Szczegółowy wykaz dotacji poniżej.

POWIAT BIELSKI 9 700 864
SZCZYRK  1 500 000
BESTWINA 3 342 893
BUCZKOWICE  3 496 033
CZECHOWICE-DZIEDZICE  12 926 098
JASIENICA  7 397 973
JAWORZE 1 729 798
KOZY 4 065 514
PORĄBKA  3 954 894
WILAMOWICE 5 196 059
WILKOWICE  4 468 399

POWIAT CIESZYŃSKI 11 876 430
CIESZYN 7 833 314
USTROŃ 3 276 902
WISŁA 2 350 520
BRENNA 3 522 901
CHYBIE 2 769 742
DĘBOWIEC 2 114 457
GOLESZÓW 3 871 187
HAŻLACH 3 381 861
ISTEBNA 3 893 910
SKOCZÓW 6 583 152
STRUMIEŃ 3 873 032
ZEBRZYDOWICE 3 703 800

POWIAT ŻYWIECKI 10 424 177
ŻYWIEC 4 863 910
CZERNICHÓW 1 621 546
GILOWICE 2 264 404
JELEŚNIA 3 406 729
KOSZARAWA 1 543 182
LIPOWA 3 363 233
ŁĘKAWICA 1 946 488
ŁODYGOWICE 4 316 594
MILÓWKA 2 758 500
RADZIECHOWY-WIEPRZ 4 162 040
RAJCZA 2 286 598
ŚLEMIEŃ 1 772 390
ŚWINNA  2 543 310
UJSOŁY 1 713 038
WĘGIERSKA GÓRKA  4 161 145

Napisane przez: Paweł Chudecki